Economize mais de 50% com telefonia. Solicite sua portabilidade ainda hoje e aproveite seu mesmo número atual!
Contratação via CNPJ!
EMPRESA CERTIFICADA E VERIFICADA
Números virtuais de excelência. Atue em qualquer lugar do Brasil com números DID e direcione chamadas para seu computador ou celular através de nossos serviços em PABX.

Reduz os gastos com infraestrutura física e permite tarifas de chamadas locais para clientes de diferentes regiões.

Empresas podem ter presença virtual em múltiplas localidades sem a necessidade de escritórios físicos.

Facilita o contato dos clientes com a empresa, oferecendo números locais para atendimento conforme a necessidade.

Aumente a autoridade do seu negócio com um número virtual.

Fácil adição de novos números para acompanhar o crescimento do negócio.

Escolha um número entre as mais de 600 cidades do Brasil.

Transfira seu número para a Linha Virtual e utilize todos os benefícios.
Por exemplo, uma empresa com sede em Florianópolis, mas que também atua em São Paulo, pode adquirir um número virtual com DDD 011. Dessa forma, os clientes de São Paulo podem ligar para a empresa usando um número local, o que facilita a comunicação e reduz os custos de chamadas para esses clientes.
Vamos além da telefonia. Entregamos além do número virtual muitos outros serviços, como PABX, Discador, Número 0800 e muito mais.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
| UF | DDD | MUNICÍPIO |
|---|---|---|
| ... | ||
| SP | 11 | ATIBAIA |
| SP | 11 | ALUMÍNIO |
| SP | 11 | ARAÇARIGUAMA |
| SP | 11 | ITU |
| SP | 11 | MAIRINQUE |
| SP | 11 | SALTO |
| SP | 11 | SÃO ROQUE |
| SP | 11 | BRAGANÇA PAULISTA |
| SP | 11 | CABREÚVA |
| SP | 11 | CAMPO LIMPO PAULISTA |
| SP | 11 | ITUPEVA |
| SP | 11 | JARINU |
| SP | 11 | JUNDIAÍ |
| SP | 11 | VÁRZEA PAULISTA |
| SP | 11 | ARUJÁ |
| SP | 11 | BARUERI |
| SP | 11 | BIRITIBA-MIRIM |
| SP | 11 | BRAS CUBAS |
| SP | 11 | CAIEIRAS |
| SP | 11 | CAJAMAR |
| SP | 11 | CARAPICUÍBA |
| SP | 11 | CAUCAIA DO ALTO |
| SP | 11 | COCUERA |
| SP | 11 | COTIA |
| SP | 11 | DIADEMA |
| SP | 11 | EMBU DAS ARTES |
| SP | 11 | EMBU-GUAÇU |
| SP | 11 | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| SP | 11 | FRANCISCO MORATO |
| SP | 11 | FRANCO DA ROCHA |
| SP | 11 | GUARAREMA |
| SP | 11 | GUARULHOS |
| SP | 11 | ITAPECERICA DA SERRA |
| SP | 11 | ITAPEVI |
| SP | 11 | ITAQUAQUECETUBA |
| SP | 11 | JANDIRA |
| SP | 11 | JARDIM SILVEIRA |
| SP | 11 | JORDANESIA |
| SP | 11 | JUQUITIBA |
| SP | 11 | MAIRIPORÃ |
| SP | 11 | MAUÁ |
| SP | 11 | MOGI DAS CRUZES |
| SP | 11 | OSASCO |
| SP | 11 | OURO FINO PAULISTA |
| SP | 11 | PARANAPIACABA |
| SP | 11 | PINDORAMA |
| SP | 11 | PIRAPORA DO BOM JESUS |
| SP | 11 | POÁ |
| SP | 11 | POLVILHO |
| SP | 11 | RIACHO GRANDE |
| SP | 11 | RIBEIRÃO PIRES |
| SP | 11 | RIO GRANDE DA SERRA |
| SP | 11 | SABAUNA |
| SP | 11 | SALESÓPOLIS |
| SP | 11 | SANTA ISABEL |
| SP | 11 | SANTANA DE PARNAÍBA |
| SP | 11 | SANTO ANDRÉ |
| SP | 11 | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| SP | 11 | SÃO CAETANO DO SUL |
| SP | 11 | SÃO LOURENÇO DA SERRA |
| SP | 11 | SÃO PAULO |
| SP | 11 | SUZANO |
| SP | 11 | TABOÃO DA SERRA |
| SP | 11 | TAIACUPEBA |
| SP | 11 | TERRA PRETA |
| SP | 11 | VARGEM GRANDE PAULISTA |
| SP | 12 | AGUA GRANDE |
| SP | 12 | APARECIDA |
| SP | 12 | ARAPEÍ |
| SP | 12 | AREIAS |
| SP | 12 | BAIRRO BOA VISTA |
| SP | 12 | BAIRRO DO PARAITINGA |
| SP | 12 | BAIRRO DOS SOUZAS |
| SP | 12 | BAIRRO MARAMBAIA |
| SP | 12 | BANANAL |
| SP | 12 | BOM JESUS |
| SP | 12 | CAÇAPAVA |
| SP | 12 | CACHOEIRA PAULISTA |
| SP | 12 | CAIEIRAS |
| SP | 12 | CAMPISTA |
| SP | 12 | CAMPOS DE CUNHA |
| SP | 12 | CAMPOS DO JORDÃO |
| SP | 12 | CANAS |
| SP | 12 | CARAGUATATUBA |
| SP | 12 | CATUCABA |
| SP | 12 | CRUZEIRO |
| SP | 12 | CUNHA |
| SP | 12 | EUGENIO DE MELO |
| SP | 12 | GERMANA |
| SP | 12 | GETUBA |
| SP | 12 | GUADALUPE |
| SP | 12 | GUAMIRIM |
| SP | 12 | GUARATINGUETÁ |
| SP | 12 | ILHABELA |
| SP | 12 | JACAREÍ |
| SP | 12 | JAMBEIRO |
| SP | 12 | JARDIM ALVORADA |
| SP | 12 | LAGOINHA |
| SP | 12 | LAVRINHAS |
| SP | 12 | LORENA |
| SP | 12 | MARESIAS |
| SP | 12 | MARLENE MIRANDA |
| SP | 12 | MASSAGUACU |
| SP | 12 | MOCOCA |
| SP | 12 | MONTEIRO LOBATO |
| SP | 12 | MOREIRA CESAR |
| SP | 12 | NATIVIDADE DA SERRA |
| SP | 12 | PARAIBUNA |
| SP | 12 | PINDAMONHANGABA |
| SP | 12 | PIQUETE |
| SP | 12 | PORTAL VILA RICA |
| SP | 12 | PORTO NOVO |
| SP | 12 | POTIM |
| SP | 12 | POUSO ALTO |
| SP | 12 | POVOADO DOS MACACOS |
| SP | 12 | QUELUZ |
| SP | 12 | QUIRIRIM |
| SP | 12 | REDENÇÃO DA SERRA |
| SP | 12 | ROSEIRA |
| SP | 12 | SANTA BRANCA |
| SP | 12 | SANTA LUZIA FUJI |
| SP | 12 | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL |
| SP | 12 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ |
| SP | 12 | SAO FRANCISCO DA PRAIA |
| SP | 12 | SAO FRANCISCO XAVIER |
| SP | 12 | SÃO JOSÉ DO BARREIRO |
| SP | 12 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| SP | 12 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA |
| SP | 12 | SÃO SEBASTIÃO |
| SP | 12 | SILVEIRAS |
| SP | 12 | TAUBATÉ |
| SP | 12 | TREMEMBÉ |
| SP | 12 | UBATUBA |
| SP | 12 | VILA MEDEIROS |
| SP | 13 | BERTIOGA |
| SP | 13 | CACHOEIRA |
| SP | 13 | CARUARA |
| SP | 13 | CUBATÃO |
| SP | 13 | GUARUJÁ |
| SP | 13 | ITANHAÉM |
| SP | 13 | MONGAGUÁ |
| SP | 13 | PERUÍBE |
| SP | 13 | PRAIA GRANDE |
| SP | 13 | PRAINHA BRANCA |
| SP | 13 | SANTOS |
| SP | 13 | SÃO VICENTE |
| SP | 13 | VALE NOVO |
| SP | 14 | BAURU |
| SP | 14 | TIBIRICA |
| SP | 14 | BOTUCATU |
| SP | 14 | MARÍLIA |
| SP | 15 | ALAMBARI |
| SP | 15 | ARAÇOIABA DA SERRA |
| SP | 15 | BOITUVA |
| SP | 15 | CAPELA DO ALTO |
| SP | 15 | CERQUILHO |
| SP | 15 | CESÁRIO LANGE |
| SP | 15 | IBIÚNA |
| SP | 15 | IPERÓ |
| SP | 15 | ITAPETININGA |
| SP | 15 | JUMIRIM |
| SP | 15 | LIBERDADE |
| SP | 15 | PIEDADE |
| SP | 15 | PILAR DO SUL |
| SP | 15 | PORTO FELIZ |
| SP | 15 | SALTO DE PIRAPORA |
| SP | 15 | SÃO MIGUEL ARCANJO |
| SP | 15 | SARAPUÍ |
| SP | 15 | SOROCABA |
| SP | 15 | TAPIRAÍ |
| SP | 15 | TATUÍ |
| SP | 15 | TIETÊ |
| SP | 15 | VOTORANTIM |
| SP | 16 | ALTINÓPOLIS |
| SP | 16 | APARECIDA DE MONTE ALTO |
| SP | 16 | BARRINHA |
| SP | 16 | BATATAIS |
| SP | 16 | BRODOWSKI |
| SP | 16 | CAJURU |
| SP | 16 | CÁSSIA DOS COQUEIROS |
| SP | 16 | CRAVINHOS |
| SP | 16 | CRUZ DAS POSSES |
| SP | 16 | DUMONT |
| SP | 16 | FAZENDA SANTANA DAS POSSES |
| SP | 16 | GUARIBA |
| SP | 16 | GUATAPARÁ |
| SP | 16 | IBITIUVA |
| SP | 16 | JABOTICABAL |
| SP | 16 | JARDINÓPOLIS |
| SP | 16 | JURUCE |
| SP | 16 | LUÍS ANTÔNIO |
| SP | 16 | MONTE ALTO |
| SP | 16 | MORRO AGUDO |
| SP | 16 | NUPORANGA |
| SP | 16 | ORLÂNDIA |
| SP | 16 | PITANGUEIRAS |
| SP | 16 | PONTAL |
| SP | 16 | PRADÓPOLIS |
| SP | 16 | RIBEIRÃO PRETO |
| SP | 16 | SALES OLIVEIRA |
| SP | 16 | SANTA CRUZ DA ESPERANÇA |
| SP | 16 | SANTA ROSA DE VITERBO |
| SP | 16 | SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA |
| SP | 16 | SANTO INACIO DOS VIEIRAS |
| SP | 16 | SÃO SIMÃO |
| SP | 16 | SERRA AZUL |
| SP | 16 | SERRANA |
| SP | 16 | SERTÃOZINHO |
| SP | 16 | TAIÚVA |
| SP | 16 | TAQUARAL |
| SP | 16 | AMÉRICO BRASILIENSE |
| SP | 16 | ARARAQUARA |
| SP | 16 | FRANCA |
| SP | 16 | SÃO CARLOS |
| SP | 17 | ADOLFO |
| SP | 17 | BADY BASSITT |
| SP | 17 | BAGUACU |
| SP | 17 | BÁLSAMO |
| SP | 17 | CEDRAL |
| SP | 17 | DUPLO CEU |
| SP | 17 | ECATU |
| SP | 17 | ENGENHEIRO BALDUINO |
| SP | 17 | GUAPIAÇU |
| SP | 17 | IBIPORANGA |
| SP | 17 | IBIRÁ |
| SP | 17 | ICÉM |
| SP | 17 | IPIGUÁ |
| SP | 17 | IRAPUÃ |
| SP | 17 | ITAIUBA |
| SP | 17 | JACI |
| SP | 17 | JOSÉ BONIFÁCIO |
| SP | 17 | MACAUBAL |
| SP | 17 | MANGARATU |
| SP | 17 | MENDONÇA |
| SP | 17 | MIRASSOL |
| SP | 17 | MIRASSOLÂNDIA |
| SP | 17 | MONTE APRAZÍVEL |
| SP | 17 | NEVES PAULISTA |
| SP | 17 | NIPOÃ |
| SP | 17 | NOVA ALIANÇA |
| SP | 17 | NOVA GRANADA |
| SP | 17 | OLÍMPIA |
| SP | 17 | ONDA VERDE |
| SP | 17 | ORINDIÚVA |
| SP | 17 | PALESTINA |
| SP | 17 | PAULO DE FARIA |
| SP | 17 | POLONI |
| SP | 17 | POTIRENDABA |
| SP | 17 | RIBEIRO DOS SANTOS |
| SP | 17 | RUILANDIA |
| SP | 17 | SALES |
| SP | 17 | SANTA LUZIA |
| SP | 17 | SAO JOAO |
| SP | 17 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| SP | 17 | SEVERÍNIA |
| SP | 17 | TANABI |
| SP | 17 | UBARANA |
| SP | 17 | UCHOA |
| SP | 17 | UNIÃO PAULISTA |
| SP | 17 | URUPÊS |
| SP | 18 | ARAÇATUBA |
| SP | 18 | AMELIOPOLIS |
| SP | 18 | ENEIDA |
| SP | 18 | FLORESTA DO SUL |
| SP | 18 | MONTALVAO |
| SP | 18 | PRESIDENTE PRUDENTE |
| SP | 19 | ÁGUAS DE SÃO PEDRO |
| SP | 19 | ANALÂNDIA |
| SP | 19 | ARARAS |
| SP | 19 | CAPIVARI |
| SP | 19 | CHARQUEADA |
| SP | 19 | CONCHAL |
| SP | 19 | CORDEIRÓPOLIS |
| SP | 19 | CORUMBATAÍ |
| SP | 19 | ELIAS FAUSTO |
| SP | 19 | IPEÚNA |
| SP | 19 | IRACEMÁPOLIS |
| SP | 19 | LEME |
| SP | 19 | LIMEIRA |
| SP | 19 | MOMBUCA |
| SP | 19 | PIRACICABA |
| SP | 19 | PIRASSUNUNGA |
| SP | 19 | Rafard |
| SP | 19 | RIO CLARO |
| SP | 19 | RIO DAS PEDRAS |
| SP | 19 | SALTINHO |
| SP | 19 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO |
| SP | 19 | SANTA GERTRUDES |
| SP | 19 | SANTA MARIA DA SERRA |
| SP | 19 | SÃO PEDRO |
| SP | 19 | AMERICANA |
| SP | 19 | ARTUR NOGUEIRA |
| SP | 19 | BAIRRO CRUZEIRO DO SUL |
| SP | 19 | CAMPINAS |
| SP | 19 | CAPELA |
| SP | 19 | COSMÓPOLIS |
| SP | 19 | DISTRITO DE SOUZAS |
| SP | 19 | ENGENHEIRO COELHO |
| SP | 19 | HOLAMBRA |
| SP | 19 | HORTOLÂNDIA |
| SP | 19 | INDAIATUBA |
| SP | 19 | JAGUARIÚNA |
| SP | 19 | JARDIM ALVORADA |
| SP | 19 | JARDIM MIRANDOLA |
| SP | 19 | MOINHO DE VENTO |
| SP | 19 | MONTE MOR |
| SP | 19 | NOVA APARECIDA |
| SP | 19 | NOVA ODESSA |
| SP | 19 | NOVA VENEZA |
| SP | 19 | PAULÍNIA |
| SP | 19 | PEDREIRA |
| SP | 19 | RECREIO |
| SP | 19 | SANTA BÁRBARA D'OESTE |
| SP | 19 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE |
| SP | 19 | SUMARÉ |
| SP | 19 | VALINHOS |
| SP | 19 | VINHEDO |
| SP | 19 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO |
| RJ | 21 | AGRO BRASIL |
| RJ | 21 | AGRO BRASIL |
| RJ | 21 | AUSTIN |
| RJ | 21 | BARRA DE MARICA |
| RJ | 21 | BARRO BRANCO |
| RJ | 21 | BELFORD ROXO |
| RJ | 21 | BOA ESPERANCA |
| RJ | 21 | BRACANA |
| RJ | 21 | CABUCU |
| RJ | 21 | CACHOEIRAS DE MACACU |
| RJ | 21 | CAMPOS ELYSEOS |
| RJ | 21 | CAPIVARI |
| RJ | 21 | CAVA |
| RJ | 21 | COELHO DA ROCHA |
| RJ | 21 | DUQUE DE CAXIAS |
| RJ | 21 | ENGENHEIRO PEDREIRA |
| RJ | 21 | ESPRAIADO |
| RJ | 21 | FAZENDA MARAPORA |
| RJ | 21 | FUNCHAL |
| RJ | 21 | GUAPIAÇU |
| RJ | 21 | GUAPIMIRIM |
| RJ | 21 | GUAXINDIBA |
| RJ | 21 | GUIA DE PACOBAIBA |
| RJ | 21 | IMBARIE |
| RJ | 21 | INHOMIRIM |
| RJ | 21 | INOA |
| RJ | 21 | IPITANGAS |
| RJ | 21 | ITABORAÍ |
| RJ | 21 | ITAGUAÍ |
| RJ | 21 | ITAIPU |
| RJ | 21 | ITAIPUACU |
| RJ | 21 | ITAMBI |
| RJ | 21 | JAPERI |
| RJ | 21 | JAPUIBA |
| RJ | 21 | LARANJAL |
| RJ | 21 | MAGÉ |
| RJ | 21 | MANILHA |
| RJ | 21 | MARAMBAIA |
| RJ | 21 | MARAPICU |
| RJ | 21 | MARICÁ |
| RJ | 21 | MAUA |
| RJ | 21 | MESQUITA |
| RJ | 21 | MONJOLO |
| RJ | 21 | NEVES |
| RJ | 21 | NILÓPOLIS |
| RJ | 21 | NITERÓI |
| RJ | 21 | NOVA CIDADE |
| RJ | 21 | NOVA IGUAÇU |
| RJ | 21 | PACHECO |
| RJ | 21 | PAPUCAIA |
| RJ | 21 | PARACAMBI |
| RJ | 21 | PARADA ANGELICA |
| RJ | 21 | PARAISO |
| RJ | 21 | PARQUE NOSSA SENHORA D'AJUDA |
| RJ | 21 | PEDRA LISA |
| RJ | 21 | PEDRO DE ALCANTARA |
| RJ | 21 | PEROBAS |
| RJ | 21 | PIABETA |
| RJ | 21 | PONTA NEGRA |
| RJ | 21 | PORTO DAS CAIXAS |
| RJ | 21 | POSSE DOS COUTINHOS |
| RJ | 21 | QUEIMADOS |
| RJ | 21 | RIO BONITO |
| RJ | 21 | RIO DE JANEIRO |
| RJ | 21 | SAMBAETIBA |
| RJ | 21 | SANTA CRUZ DA SERRA |
| RJ | 21 | SANTO ALEIXO |
| RJ | 21 | SÃO GONÇALO |
| RJ | 21 | SÃO JOÃO DE MERITI |
| RJ | 21 | SAO JOSE DO IMBASSAI |
| RJ | 21 | SAPE |
| RJ | 21 | SARACURUNA |
| RJ | 21 | SEROPÉDICA |
| RJ | 21 | SETE PONTES |
| RJ | 21 | SURUI |
| RJ | 21 | TANGUÁ |
| RJ | 21 | UNIVERSIDADE RURAL |
| RJ | 21 | VENDA DAS PEDRAS |
| RJ | 21 | VILAR DOS TELES |
| RJ | 21 | VISCONDE DE ITABORAI |
| RJ | 21 | XEREM |
| RJ | 22 | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| RJ | 24 | BARRA MANSA |
| RJ | 24 | PINHEIRAL |
| RJ | 24 | VOLTA REDONDA |
| ES | 27 | ARACATIBA |
| ES | 27 | CARAPINA |
| ES | 27 | CARIACICA |
| ES | 27 | FUNDÃO |
| ES | 27 | GUARAPARI |
| ES | 27 | ITAQUARI |
| ES | 27 | JACARAIPE |
| ES | 27 | JUCU |
| ES | 27 | MEAIPE |
| ES | 27 | NOVA ALMEIDA |
| ES | 27 | PONTA DA FRUTA |
| ES | 27 | POSTO OCEÂNICO DA ILHA DA TRINDADE |
| ES | 27 | PRAIA GRANDE |
| ES | 27 | SAMAMBAIA |
| ES | 27 | SANTA MONICA |
| ES | 27 | SANTIAGO DA SERRA |
| ES | 27 | SERRA |
| ES | 27 | TIMBUI |
| ES | 27 | VIANA |
| ES | 27 | VILA VELHA |
| ES | 27 | VITÓRIA |
| MG | 31 | AGUA LIMPA |
| MG | 31 | ALFAVILLE |
| MG | 31 | ALMEIDA |
| MG | 31 | AMANDA |
| MG | 31 | ANDIROBA |
| MG | 31 | ANTONIO DOS SANTOS |
| MG | 31 | ARANHA |
| MG | 31 | AZURITA |
| MG | 31 | BALDIM |
| MG | 31 | BARREIRO |
| MG | 31 | BELO HORIZONTE |
| MG | 31 | BERNARDAS |
| MG | 31 | BETIM |
| MG | 31 | BOA VISTA DA SERRA |
| MG | 31 | BRUMADINHO |
| MG | 31 | CAETÉ |
| MG | 31 | CAPIM BRANCO |
| MG | 31 | CARMO |
| MG | 31 | CARVALHO DE BRITO |
| MG | 31 | CASA BRANCA |
| MG | 31 | CONCEICAO DE ITAGUA |
| MG | 31 | CONFINS |
| MG | 31 | CONTAGEM |
| MG | 31 | CORREGO DO FEIJAO |
| MG | 31 | DOUTOR LUND |
| MG | 31 | ENGENHO |
| MG | 31 | ESMERALDAS |
| MG | 31 | FIDALGO |
| MG | 31 | FLORESTAL |
| MG | 31 | FRANCELINOS |
| MG | 31 | GALO |
| MG | 31 | HORTO DO JAGUARA |
| MG | 31 | IBIRITÉ |
| MG | 31 | IGARAPÉ |
| MG | 31 | INACIA CARVALHO |
| MG | 31 | IPE AMARELO |
| MG | 31 | ITAGUARA |
| MG | 31 | ITATIAIUÇU |
| MG | 31 | JABOTICATUBAS |
| MG | 31 | JARDIM CANADA |
| MG | 31 | JUATUBA |
| MG | 31 | JUSTINOPOLIS |
| MG | 31 | LAGOA SANTA |
| MG | 31 | LAGOINHA DE FORA |
| MG | 31 | LAPINHA |
| MG | 31 | MARAVILHAS |
| MG | 31 | MÁRIO CAMPOS |
| MG | 31 | MATEUS LEME |
| MG | 31 | MATOZINHOS |
| MG | 31 | MELO VIANA |
| MG | 31 | MOCAMBEIRO |
| MG | 31 | MOCAMBO |
| MG | 31 | MORRO DO CHAPEU |
| MG | 31 | MORRO VERMELHO |
| MG | 31 | NOSSA FAZENDA |
| MG | 31 | NOSSA SENHORA DA PAZ |
| MG | 31 | NOVA APARECIDA |
| MG | 31 | NOVA LIMA |
| MG | 31 | NOVA UNIÃO |
| MG | 31 | PARQUE DURVAL DE BARROS |
| MG | 31 | PARQUE INDUSTRIAL |
| MG | 31 | PEDRO LEOPOLDO |
| MG | 31 | PENEDIA |
| MG | 31 | PIEDADE DO PARAOPEBA |
| MG | 31 | PINHEIROS |
| MG | 31 | PINHOES |
| MG | 31 | POMPEU |
| MG | 31 | QUINTA DAS PALMEIRAS |
| MG | 31 | RANCHO NOVO |
| MG | 31 | RAPOSOS |
| MG | 31 | RAVENA |
| MG | 31 | RETIRO DAS PEDRAS |
| MG | 31 | RETIRO DO CHALE |
| MG | 31 | RIBEIRAO |
| MG | 31 | RIBEIRÃO DAS NEVES |
| MG | 31 | RIO ACIMA |
| MG | 31 | RIO MANSO |
| MG | 31 | ROCAS NOVAS |
| MG | 31 | SABARÁ |
| MG | 31 | SAMAMBAIA |
| MG | 31 | SANTA LUZIA |
| MG | 31 | SANTA TEREZINHA DE MINAS |
| MG | 31 | SAO BENEDITO |
| MG | 31 | SÃO JOAQUIM DE BICAS |
| MG | 31 | SÃO JOSÉ DA LAPA |
| MG | 31 | SAO SEBASTIAO DAS AGUAS CLARAS |
| MG | 31 | SAPE |
| MG | 31 | SARZEDO |
| MG | 31 | SERRA AZUL |
| MG | 31 | SERRA DEL REI |
| MG | 31 | SITIO NOVO |
| MG | 31 | SOUZA |
| MG | 31 | TAQUARAÇU DE MINAS |
| MG | 31 | TEJUCO |
| MG | 31 | TERRA FERTIL |
| MG | 31 | TIJUCO |
| MG | 31 | TROPEIROS |
| MG | 31 | TUPA |
| MG | 31 | URUCUIA |
| MG | 31 | VALE DO OURO |
| MG | 31 | VALE DO SOL |
| MG | 31 | VARGEM FORMOSA |
| MG | 31 | VARGEM GRANDE |
| MG | 31 | VARGEM GRANDE |
| MG | 31 | VESPASIANO |
| MG | 32 | CAETE |
| MG | 32 | CHAPEU D'UVAS |
| MG | 32 | HUMAITA |
| MG | 32 | JUIZ DE FORA |
| MG | 32 | MONTE VERDE |
| MG | 32 | PAULA LIMA |
| MG | 32 | ROSARIO DE MINAS |
| MG | 32 | SARANDIRA |
| MG | 32 | TORREOES |
| MG | 32 | VALADARES |
| MG | 33 | BAGUARI |
| MG | 33 | GOIABAL |
| MG | 33 | GOVERNADOR VALADARES |
| MG | 33 | PENHA DO CASSIANO |
| MG | 33 | SANTO ANTONIO DO PONTAL |
| MG | 33 | SAO VITOR |
| MG | 33 | VILA NOVA FLORESTA |
| MG | 33 | XONIN |
| MG | 33 | XONIN DE BAIXO |
| MG | 34 | CRUZEIRO DOS PEIXOTOS |
| MG | 34 | MARTINESIA |
| MG | 34 | TAPUIRAMA |
| MG | 34 | UBERLÂNDIA |
| MG | 35 | VARGINHA |
| MG | 37 | DIVINÓPOLIS |
| MG | 38 | APARECIDA DO MUNDO NOVO |
| MG | 38 | ERMIDINHA |
| MG | 38 | MIRALTA |
| MG | 38 | MONTES CLAROS |
| MG | 38 | NOVA ESPERANCA |
| MG | 38 | SANTA ROSA DE LIMA |
| MG | 38 | SAO GERALDO II |
| MG | 38 | SAO JOAO DA VEREDA |
| MG | 38 | SAO PEDRO DA GARCA |
| PR | 41 | ADRIANÓPOLIS |
| PR | 41 | AGUA CLARA DE BAIXO |
| PR | 41 | AGUA CLARA DE BAIXO II |
| PR | 41 | AGUA CLARA DE CIMA |
| PR | 41 | AGUDOS DO SUL |
| PR | 41 | ALMIRANTE TAMANDARÉ |
| PR | 41 | ARAUCÁRIA |
| PR | 41 | AREIA BRANCA DOS ASSIS |
| PR | 41 | BAIRRO DOS MELOS |
| PR | 41 | BALSA NOVA |
| PR | 41 | BARRA DO TEIXEIRA |
| PR | 41 | BARRA SANTA RITA |
| PR | 41 | BARRAGEM DO CAPIVARI |
| PR | 41 | BATEIAS |
| PR | 41 | BOA VISTA |
| PR | 41 | BOCAIÚVA DO SUL |
| PR | 41 | BOQUEIRÃO DA SERRA |
| PR | 41 | BORDA DO CAMPO |
| PR | 41 | BORDA DO CAMPO DE SAO SEBASTIAO |
| PR | 41 | BUGRE |
| PR | 41 | CACHOEIRA DE IPANEMA |
| PR | 41 | CAMPESTRE |
| PR | 41 | CAMPESTRE DA FAXINA |
| PR | 41 | CAMPINA |
| PR | 41 | CAMPINA DO DIAMANTE |
| PR | 41 | CAMPINA DOS MAIAS |
| PR | 41 | CAMPINA GRANDE DO SUL |
| PR | 41 | CAMPO ALTO |
| PR | 41 | CAMPO DO TENENTE |
| PR | 41 | CAMPO LARGO |
| PR | 41 | CAMPO MAGRO |
| PR | 41 | CAMPO NOVO |
| PR | 41 | CANELINHA |
| PR | 41 | CAPAO BONITO |
| PR | 41 | CAPIVARA DOS MANFRON |
| PR | 41 | CAPIVARI |
| PR | 41 | CAPOEIRA DOS DINOS |
| PR | 41 | CATANDUVAS DO SUL |
| PR | 41 | CERCADINHO |
| PR | 41 | CERNE |
| PR | 41 | CERRO AZUL |
| PR | 41 | CERRO VERDE |
| PR | 41 | CHOPIM |
| PR | 41 | COCHO |
| PR | 41 | COLOMBO |
| PR | 41 | COLONIA CASTELHANOS |
| PR | 41 | COLONIA CRISTINA |
| PR | 41 | COLONIA FARIA |
| PR | 41 | COLONIA MURICI |
| PR | 41 | CONCEICAO DOS CORREIAS |
| PR | 41 | CONTENDA |
| PR | 41 | CONTENDA |
| PR | 41 | CORREGO FUNDO |
| PR | 41 | CURITIBA |
| PR | 41 | DOUTOR ULYSSES |
| PR | 41 | ESTRADA DA RESSACA |
| PR | 41 | FAXINAL DOS CASTILHOS |
| PR | 41 | FAZENDA RIO GRANDE |
| PR | 41 | FAZENDINHA |
| PR | 41 | FERRARIA |
| PR | 41 | GANCHINHO |
| PR | 41 | GUAJUVIRA |
| PR | 41 | ITAMBEZINHO |
| PR | 41 | ITAPERUÇU |
| PR | 41 | JAGUATIRICA |
| PR | 41 | LAGOA GRANDE |
| PR | 41 | LAGOA VERMELHA |
| PR | 41 | LAGOINHA |
| PR | 41 | LAPA |
| PR | 41 | LARANJEIRAS |
| PR | 41 | MACIEIRA |
| PR | 41 | MANDIRITUBA |
| PR | 41 | MARACANÃ |
| PR | 41 | MARIENTAL |
| PR | 41 | MARMELEIRINHO |
| PR | 41 | MARQUES DE ABRANTES |
| PR | 41 | MONJOLINHO |
| PR | 41 | MORRO GRANDE |
| PR | 41 | NUCLEO LEITEIRO |
| PR | 41 | PAIOL DE BAIXO |
| PR | 41 | PALMEIRINHA |
| PR | 41 | PANGARE |
| PR | 41 | PASSO AMARELO |
| PR | 41 | PIÊN |
| PR | 41 | PINHAIS |
| PR | 41 | PIRAQUARA |
| PR | 41 | QUATRO BARRAS |
| PR | 41 | QUEIMADAS |
| PR | 41 | QUITANDINHA |
| PR | 41 | RETIRO |
| PR | 41 | RETIRO |
| PR | 41 | RIBEIRÃO DO MEIO |
| PR | 41 | RIBEIRAO GRANDE II |
| PR | 41 | RIBEIRAO VERMELHO |
| PR | 41 | RIO BRANCO DO SUL |
| PR | 41 | RIO DA VARZEA |
| PR | 41 | RIO DE UNA |
| PR | 41 | RIO DO MEIO |
| PR | 41 | ROCINHA |
| PR | 41 | ROSEIRA |
| PR | 41 | SAMAMBAIA |
| PR | 41 | SANTA CRUZ |
| PR | 41 | SANTA RITA |
| PR | 41 | SANTANA |
| PR | 41 | SÃO JOÃO |
| PR | 41 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
| PR | 41 | SAO LUIZ DO PURUNA |
| PR | 41 | SAO SILVESTRE |
| PR | 41 | SETE BARRAS |
